產品中心
Product CenterRDH-7855卡爾費休含水量可以影響產品的質量、結構、保質期、化學穩(wěn)定性和活性???? 費休滴定是一種普遍認可的含水量測定方法, 適用于測定所有類型的物質, 包括化學品、油品、藥品和食品等。在1979年, 尤金 ? 肖爾(Eugen Scholz) 博士采用咪唑替代有毒的毗啶改進了卡爾?費休滴定。Hydranal™基于該創(chuàng)新基礎,是一種無毗啶的卡爾? 費休試劑。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,地礦,能源 |
一、RDH-7855卡爾費休試劑系列的特點:
•水容量無限制
•使用簡單方便
•工作介質可靈活選擇
•適用與甲醇反應的物質,如酮類和醛類
•保質期長(3年)
二、容量法單組分滴定-介質:
(1)采用單組分試劑時,需根據(jù)待分析樣品的溶解性和化學性質選擇介質(即所需的溶劑)。
常用的介質是無水甲醇。
(2)卡爾•費休滴定反應的速率、時間消耗和準確性受到滴定容器中介質的影響。Hydranal-Composite和單組分試劑已經通過咪唑類物質緩沖到最佳的pH值。因此性能優(yōu)化過的滴定劑可確保快速卡爾•費休滴定,但溶劑使用方面仍有改進的空間。
三、容量法雙組份滴定技術分析:
(1)為利用碘的純酒精溶液的穩(wěn)定性優(yōu)勢,我們專門開發(fā)了雙組分試劑,以及具有超快滴定性能的緩沖系統(tǒng)。
(2)在雙組份試劑中,卡爾•費休反應物被分成兩種溶液∶滴定標準液和溶劑。Hydranal-滴定標準液包含已知精確碘濃度的醇溶液。Hydranal-溶劑是溶解有二氧化硫和咪唑的醇溶液。
(3)醇可以是用于標準試劑的甲醇也可以是用于E類試劑的乙醇。
(4)我們還提供基于不同混合物的其他類型的溶劑試劑,可滿足不同樣品的溶解性要求。
四、RDH-7855卡爾費休試劑的優(yōu)勢:
•滴定速度快
•終點穩(wěn)定
•結果準確
•無異味
•低毒性,具有更高的安全性,降低了對環(huán)境的影響
•保質期長
•適用性廣
產品英文名稱 產品描述 | 包裝 | 瓶/箱 | 訂貨號 | 參考價 | |
容量法單組分試劑:HYDRANAL®-Composite系列 | |||||
HYDRANAL®-Composite 2 | 滴定度約2mg/ml,經配方改進解決了結晶問題 | 1L | 6 | 34806 | |
HYDRANAL®-Composite 5 | 滴定度約5mg/ml,是常用的容量法單組分試劑,結晶問題亦已解決 | 1L | 6 | 34805 | |
HYDRANAL®-Composite 5K | 滴定度約5mg/ml,特別適用于醛酮類樣品的水含量滴定 | 1L | 6 | 34816 | |
配合單組分容量法的溶劑:用于溶解樣品 | |||||
HYDRANAL®-Methanol dry | 無水甲醇,含水量不超過0.01% | 1L | 6 | 34741 | |
HYDRANAL®-CompoSo er E | 乙醇環(huán)保型(無甲醇)溶劑,含特殊添加劑使KF滴定仍可迅速可靠的進行 | 1L | 6 | 34734 | |
HYDRANAL®-KetoSo er | 配合HYDRANAL®-Composite 5K使用,用于醛酮類樣品的水含量滴定 | 1L | 6 | 34738 | |
HYDRANAL®-LipoSo er CM | 氯仿和甲醇的混合溶劑,有利于脂類和油類樣品的溶解和滴定 | 1L | 6 | 37855 | |
HYDRANAL®-LipoSo er MH | 甲醇和己醇的混合溶劑,有利于脂類和油類樣品的溶解和滴定 | 1L | 6 | 37856 | |
容量法雙組分試劑—滴定劑:HYDRANAL®-Titrant系列(需與HYDRANAL®-So ent系列配合使用) | |||||
HYDRANAL®-Titrant 2 | 控制 的滴定度:2.00±0.02mg/mL(20℃) | 1L | 6 | 34811 | |
HYDRANAL®-Titrant 2E | 乙醇環(huán)保型(無甲醇)試劑,控制 的滴定度:2.00±0.02mg/mL(20℃) | 1L | 6 | 34723 | |
HYDRANAL®-Titrant 5 | 控制 的滴定度:5.00±0.02mg/mL(20℃) | 1L | 6 | 34801 | |
HYDRANAL®-Titrant 5E | 乙醇環(huán)保型(無甲醇)試劑,控制 的滴定度:5.00±0.02mg/mL(20℃) | 1L | 6 | 34732 | |
容量法雙組分試劑—-滴定溶劑: HYDRANAL®-So ent系列(需與HYDRANAL®-Titrant系列配合使用) | |||||
HYDRANAL®-So ent | 甲醇型,水容量不小于7 mg/ml,自身含水量不超過0.03% | 1L | 6 | 34800 | |
HYDRANAL®-So ent E | 乙醇環(huán)保型(無甲醇) | 1L | 6 | 34730 | |
HYDRANAL®-So ent Oil | 甲醇+己醇型,適用于油類和脂類樣品的溶解和滴定,水容量約3mg/ml | 1L | 6 | 34749 | |
HYDRANAL®-So ent CM | 氯仿+甲醇型,適用于油類和脂類樣品的溶解和滴定,水容量約3mg/ml | 1L | 6 | 34812 | |
庫侖法試劑—陽極電解液:主要為HYDRANAL®-Coulomat A系列 | |||||
HYDRANAL®-Coulomat A | 用于有隔膜電解池,含氯仿,100ml該試劑可滴定約1000mg | 500ml | 6 | 34807 | |
HYDRANAL®-Coulomat AG | 不含 ,有/無隔膜電解池均適用,滴定能力同上 | 500ml | 6 | 34836 | |
HYDRANAL®-Coulomat AK | 用于酮類樣品的水含量滴定,有/無隔膜電解池均適用 | 500ml | 6 | 34820 | |
HYDRANAL®-Coulomat E | 乙醇環(huán)保型(無甲醇) ,有/無隔膜電解池均適用;亦可作為陰極電解液 | 500ml | 6 | 34726 | |
HYDRANAL®-Coulomat AG-H | 不含 ,含有己醇,特別適用于烴類樣品的溶解與滴定,有/無隔膜電解池均適用 | 500ml | 6 | 34843 | |
HYDRANAL®-Coulomat AG Oven | 新推出產品,漂移度極為穩(wěn)定,特別適用于卡氏爐庫侖法滴定 | 500ml | 6 | 34739 | |
HYDRANAL®-Coulomat Oil | 含有己醇,適用于油類和脂類樣品的溶解和滴定 | 500ml | 6 | 34868 | |
庫侖法試劑—陰極電解液:主要為HYDRANAL®-Coulomat C系列 | |||||
HYDRANAL®-Coulomat CG | 不含 ,其中所含銨鹽受保護,5ml該試劑可滴定200-300mg | 10*5ml | 34840 | ||
HYDRANAL®-Coulomat CG-K | 不含 ,用于酮類樣品的水含量滴定 | 50ml | 34821 | ||
HYDRANAL®-Coulomat E | 乙醇環(huán)保型(無甲醇) ,亦可作為陽極電解液用于有/無隔膜電解池 | 500ml | 6 | 34726 | |
容量法標準水樣:HYDRANAL?-Standard或-Water Standard系列 | |||||
HYDRANAL®-Water Standard 10.0 | 容量法滴定標準品,含水量10.0 mg/ml即1.00%,可溯源NIST SRM 2890,10*8ml安瓿瓶包裝便于使用及保證準確度 | 10*8ml | 34849 | ||
庫侖法標準水樣:HYDRANAL®- Water Standard系列 | |||||
HYDRANAL®-Water Standard 0.10 | 庫侖法滴定標準品,含水量0.10mg/g即0.01%,可溯源NIST SRM 2890,10*4ml安瓿瓶包裝便于使用及保證準確度 | 10*4ml | 34847 | ||
HYDRANAL®-Water Standard 1.00 | 庫侖法滴定標準品,含水量1.0mg/g即0.10%,可溯源NIST SRM 2890,10*4ml安瓿瓶包裝便于使用及保證準確度 | 10*4ml | 34828 | ||
滴定緩沖劑:HYDRANAL®- Buffer系列 | |||||
HYDRANAL®-Buffer Acid | 咪唑/二氧化硫/甲醇混合液,用于中和酸性樣品,可直接作為工作介質,緩沖能力約為5mmol酸/L | 500ml | 6 | 34804 | |
HYDRANAL®-Buffer Base | 水楊酸的甲醇/乙醇溶液,特別添加穩(wěn)定劑以保證試劑穩(wěn)定性,用于中和堿性樣品,可直接作為工作介質,緩沖能力約為1mmol堿/L | 500ml | 6 | 37859 | |
滴定干燥劑:HYDRANAL®- Humidity Absorber | |||||
HYDRANAL®- Humidity Absorber | 吸水能力36%,含變色指示劑,140oC即可再生,使用極為方便 | 500g | 34788 |
四